魚図鑑を作成するにあたって参考にした図鑑のリストです。購入もしくは図書館で借りるときの参考になればと思います。購入したいと思う人がいるかもしれないので、Amazonへのリンクをはっておきました。海外に行ったときに、現地で洋書の魚図鑑を購入するようにしているのですが、いまや家にいながらにして買えてしまうのですね。便利な時代になったものです。
日本のベラ | 日本で見られるベラを掲載した図鑑です。ベラのみの図鑑ですが、幼魚から若魚、オスメスの成魚までカバーしていて、さすがベラ専門の図鑑だけあって内容は充実しています。大きな本なので持ち運ぶのは大変かもしれません。 | |
ベラ&ブダイ | 日本で見られるベラとブダイを掲載した図鑑です。幼魚やメスもカバーしているだけでなく、イラストでの説明もあってわかりやすいです。このサイトに掲載されている何枚かの写真も使ってもらっています。 | |
サメガイドブック | きれいなサメの写真が多数載っています。エイについても載っていますが、さほど詳しくはありません。図鑑というよりは、一種の写真集といったらいいすぎでしょうか?説明についてもわかりやすく書かれています。 | |
クマノミガイドブック | 故モイヤーさんによって書かれたクマノミの本です。サメガイドブックと同じシリーズで、きれいな写真が載っています。コラムも面白いのですが、クマノミについての学術的な説明もあってなかなか読み応えがあります。クマノミを良く知ることができる本だと思います。 | |
サメ・ウォッチング | サメガイドブックとは違って白黒の本ですし、10年ぐらい前の発行なのですが、サメについていろいろと詳しく載っています。図鑑というよりはサメについて知るための本という感じですね。 | |
チョウチョウウオの地球 | すべてのチョウチョウウオを写真に収めたという本で、やはりかなりの苦労があったらしく、そのあたりのいきさつも面白いです。図鑑としても使えますが、それぞれのチョウチョウウオへの想いが語られていて読み物としても面白いと思います。 | |
海の魚 | ダイビングでいつも持ち歩いている本です。収録されている魚の数では『海水魚』に負けますが、すべて写真で学名も記載されているのが便利です。国内だけでなく、インド洋などもカバーされています。分類が最初に地域別に分かれているのが特徴です。 | |
海水魚 | ダイビングでいつも持ち歩いている本です。小さいながらかなりの数の魚が網羅されています。ログ付けに使っている人は多いと思います。難点は、一部の写真が水中ではなくて水揚げ後のものになっていることぐらいでしょうか? | |
SEA OF CORTEZ MARINE ANIMALS | コルテス海の図鑑です。ラパスとロスカボス用に購入しました。薄い本なので持ち運びは楽です。薄い本ですが、ラパスで見られる魚の種類は限られているので、ほとんどはカバーできていると思います。魚はすべて水中での写真で、説明は英語でかかれています。 | |
GUIDE TO SEA FISHES OF AUSTRALIA | オーストラリアのエクスマスに行ったときに購入しました($39.95)。かなり厚い本(434P)で、収録されている魚の数も多いです。オーストラリアといっても、西と東では海も違うのですが、魚の分布も書かれているので探すのに便利です。魚はすべて水中での写真で、説明は英語でかかれています。 | |
REEF FISH Identification GALAPAGOS | ガラパゴスへ旅行したときに購入した魚図鑑です。写真と簡単な魚の説明が記載されています。それぞれの魚の特徴(見分け方)が記述されているのが特徴です。東太平洋の魚は、日本の図鑑には載っていないことが多いので、日本に帰ってから魚を調べるのには役立ちます。魚はすべて水中での写真で、説明は英語でかかれています。 | |
PHOTO GUIDE TO FISHES of the MALDIVES | モルジブのダイブクルーズに参加したときに購入しました。魚はすべて水中での写真で、説明は英語でかかれています。 | |
HAWAII'S FISHES A GUIDE FOR SNORKELERS AND DIVERS |
ハワイへ旅行したときに購入した魚図鑑です。魚はすべて水中での写真で、説明は英語でかかれています。ハワイのシュノーケリングポイントについての説明もあります。 |